🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.378,28 | ▲ 0.57% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.863,69₺ | ▲ 0.57% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $66,28 | ▲ 1.59% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 103,90₺ | ▲ 1.59% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.803,00 | ▲ 0.67% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.304,45 | ▲ 1.26% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,69 | ▲ 0.45% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.378,28
▲ 0.57%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.863,69₺
▲ 0.57%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
66,28
▲ 1.59%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
103,90₺
▲ 1.59%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)