🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.324,28 | ▲ 2.49% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.432,89₺ | ▲ 2.49% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $70,46 | ▲ 3.77% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 104,82₺ | ▲ 3.77% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.781,31 | ▲ 4.01% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.334,91 | ▲ 3.99% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,55 | ▲ 1.61% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.324,28
▲ 2.49%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.432,89₺
▲ 2.49%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
70,46
▲ 3.77%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
104,82₺
▲ 3.77%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)