🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $3.534,42 | ▼ 4.62% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 5.740,13₺ | ▼ 4.62% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $41,20 | ▼ 7.41% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 66,92₺ | ▼ 7.41% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.301,15 | ▼ 4.30% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $894,86 | ▼ 2.75% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $5,49 | ▼ 2.64% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
3.534,42
▼ 4.62%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
5.740,13₺
▼ 4.62%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
41,20
▼ 7.41%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
66,92₺
▼ 7.41%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)