🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.053,76 | ▲ 0.03% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.193,73₺ | ▲ 0.03% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $58,10 | ▲ 0.98% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 88,77₺ | ▲ 0.98% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.628,79 | ▼ 1.39% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.261,46 | ▼ 1.71% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,54 | ▲ 1.20% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.053,76
▲ 0.03%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.193,73₺
▲ 0.03%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
58,10
▲ 0.98%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
88,77₺
▲ 0.98%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)