🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.572,58 | ▼ 2.28% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.623,03₺ | ▼ 2.28% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $72,79 | ▼ 3.16% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 105,42₺ | ▼ 3.16% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.949,45 | ▼ 2.48% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.464,67 | ▼ 1.71% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $5,98 | ▼ 1.69% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.572,58
▼ 2.28%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.623,03₺
▼ 2.28%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
72,79
▼ 3.16%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
105,42₺
▼ 3.16%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)