📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 13.284,42₺ | ▲ 1.23% |
| XU030 | BIST 30 | 16.182,07₺ | ▲ 2.97% |
| AKBNK | Akbank | 70,70₺ | ▼ 1.19% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 285,50₺ | ▼ 1.30% |
| ASELS | Aselsan | 372,75₺ | ▼ 1.84% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,26₺ | ▼ 0.82% |
| TUPRS | Tüpraş | 417,25₺ | ▲ 1.27% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 36,24₺ | ▲ 2.60% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 36,42₺ | ▲ 0.77% |
| KCHOL | Koç Holding | 214,70₺ | ▼ 1.83% |
| GARAN | Garanti BBVA | 129,90₺ | ▼ 1.96% |
| BIMAS | BİM | 419,75₺ | ▲ 0.42% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 88,05₺ | ▼ 2.81% |
| TCELL | Turkcell | 97,20₺ | ▼ 1.97% |
| HALKB | Halkbank | 46,52₺ | ▼ 2.68% |
| VAKBN | Vakıfbank | 33,10₺ | ▲ 0.30% |
| PETKM | Petkim | 21,44₺ | ▼ 0.46% |
| TTKOM | Türk Telekom | 52,45₺ | ▼ 0.66% |
| FROTO | Ford Otosan | 76,00₺ | ▼ 1.87% |
| PGSUS | Pegasus | 147,60₺ | ▼ 1.73% |
| MGROS | Migros | 525,00₺ | ▲ 0.10% |
| TOASO | Tofaş | 284,50₺ | ▼ 0.87% |
| SOKM | Şok Marketler | 58,80₺ | ▲ 2.89% |
| ARCLK | Arçelik | 87,15₺ | ▼ 2.90% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 1,90₺ | ▼ 5.47% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
13.284,42₺
▲ 1.23%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
16.182,07₺
▲ 2.97%
Akbank
AKBNK.IS · 1 Hafta · TRY
70,70₺
▼ 1.19%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
285,50₺
▼ 1.30%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)