📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 13.410,54₺ | ▼ 0.35% |
| XU030 | BIST 30 | 15.205,42₺ | ▼ 0.28% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 317,00₺ | ▲ 0.96% |
| AKBNK | Akbank | 66,00₺ | ▲ 4.10% |
| ASELS | Aselsan | 336,25₺ | ▼ 1.75% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 34,00₺ | ▲ 3.79% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,68₺ | ▲ 1.68% |
| TUPRS | Tüpraş | 290,50₺ | ▼ 1.61% |
| GARAN | Garanti BBVA | 127,90₺ | ▲ 3.65% |
| BIMAS | BİM | 379,00₺ | ▼ 2.88% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 40,70₺ | ▼ 4.33% |
| TCELL | Turkcell | 104,50₺ | ▲ 4.55% |
| KCHOL | Koç Holding | 196,70₺ | ▼ 0.10% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 86,55₺ | ▲ 2.43% |
| TTKOM | Türk Telekom | 52,75₺ | ▲ 3.43% |
| MGROS | Migros | 610,50₺ | ▼ 2.40% |
| PGSUS | Pegasus | 156,60₺ | ▲ 2.35% |
| HALKB | Halkbank | 37,30₺ | ▼ 0.37% |
| FROTO | Ford Otosan | 79,05₺ | ▼ 1.31% |
| PETKM | Petkim | 19,08₺ | ▼ 0.21% |
| TOASO | Tofaş | 272,00₺ | ▼ 0.18% |
| VAKBN | Vakıfbank | 30,50₺ | ▲ 4.38% |
| SOKM | Şok Marketler | 50,20₺ | ▼ 1.57% |
| ARCLK | Arçelik | 96,40₺ | ▼ 0.87% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 2,08₺ | ▼ 2.35% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
13.410,54₺
▼ 0.35%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
15.205,42₺
▼ 0.28%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
317,00₺
▲ 0.96%
Akbank
AKBNK.IS · 1 Hafta · TRY
66,00₺
▲ 4.10%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)