📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 13.938,48₺ | ▲ 1.42% |
| XU030 | BIST 30 | 15.939,46₺ | ▲ 1.53% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 307,75₺ | ▲ 4.94% |
| AKBNK | Akbank | 72,60₺ | ▲ 8.68% |
| ASELS | Aselsan | 371,25₺ | ▼ 1.72% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 14,31₺ | ▲ 4.15% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 38,10₺ | ▲ 8.79% |
| GARAN | Garanti BBVA | 135,90₺ | ▲ 5.35% |
| BIMAS | BİM | 380,00₺ | ▼ 0.13% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 39,36₺ | ▲ 2.50% |
| KCHOL | Koç Holding | 187,50₺ | ▲ 1.79% |
| TUPRS | Tüpraş | 233,80₺ | ▼ 0.93% |
| HALKB | Halkbank | 45,56₺ | ▲ 0.71% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 95,95₺ | ▲ 4.75% |
| TCELL | Turkcell | 110,70₺ | ▲ 2.98% |
| FROTO | Ford Otosan | 86,70₺ | ▲ 0.17% |
| PGSUS | Pegasus | 172,00₺ | ▲ 3.93% |
| TTKOM | Türk Telekom | 64,10₺ | ▲ 3.89% |
| VAKBN | Vakıfbank | 32,62₺ | ▲ 2.51% |
| PETKM | Petkim | 19,39₺ | ▼ 1.62% |
| MGROS | Migros | 672,50₺ | ▲ 0.90% |
| TOASO | Tofaş | 295,50₺ | ▲ 4.42% |
| SOKM | Şok Marketler | 49,18₺ | ▲ 2.67% |
| ARCLK | Arçelik | 102,90₺ | ▲ 1.38% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 2,93₺ | ▼ 3.62% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
13.938,48₺
▲ 1.42%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
15.939,46₺
▲ 1.53%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
307,75₺
▲ 4.94%
Akbank
AKBNK.IS · 1 Hafta · TRY
72,60₺
▲ 8.68%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)