📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 11.131,32₺ | ▼ 3.02% |
| XU030 | BIST 30 | 13.957,13₺ | ▼ 3.16% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 329,00₺ | ▲ 0.23% |
| ASELS | Aselsan | 327,00₺ | ▼ 2.97% |
| KCHOL | Koç Holding | 187,20₺ | ▼ 3.36% |
| TUPRS | Tüpraş | 322,75₺ | ▼ 3.58% |
| AKBNK | Akbank | 65,15₺ | ▼ 2.54% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 36,16₺ | ▼ 1.63% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 30,26₺ | ▼ 3.26% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,56₺ | ▼ 1.41% |
| GARAN | Garanti BBVA | 144,20₺ | ▼ 1.50% |
| BIMAS | BİM | 374,25₺ | ▼ 2.54% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 78,50₺ | ▼ 2.12% |
| TCELL | Turkcell | 90,85₺ | ▼ 2.36% |
| PGSUS | Pegasus | 156,60₺ | ▲ 0.00% |
| TOASO | Tofaş | 246,50₺ | ▼ 1.12% |
| FROTO | Ford Otosan | 70,20₺ | ▼ 2.09% |
| VAKBN | Vakıfbank | 33,00₺ | ▼ 1.08% |
| PETKM | Petkim | 15,01₺ | ▼ 2.47% |
| TTKOM | Türk Telekom | 47,48₺ | ▼ 2.70% |
| MGROS | Migros | 435,25₺ | ▼ 3.06% |
| HALKB | Halkbank | 38,66₺ | ▼ 3.69% |
| SOKM | Şok Marketler | 41,04₺ | ▼ 2.56% |
| ARCLK | Arçelik | 63,75₺ | ▼ 2.37% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 2,15₺ | ▼ 2.71% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
11.131,32₺
▼ 3.02%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
13.957,13₺
▼ 3.16%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
329,00₺
▲ 0.23%
Aselsan
ASELS.IS · 1 Hafta · TRY
327,00₺
▼ 2.97%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)