📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 14.362,55₺ | ▼ 1.59% |
| XU030 | BIST 30 | 16.512,64₺ | ▼ 1.63% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 315,75₺ | ▼ 1.48% |
| ASELS | Aselsan | 416,25₺ | ▲ 0.30% |
| AKBNK | Akbank | 76,10₺ | ▼ 2.06% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,99₺ | ▼ 2.24% |
| TUPRS | Tüpraş | 270,25₺ | ▼ 1.37% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 37,08₺ | ▼ 1.38% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 32,82₺ | ▼ 2.32% |
| KCHOL | Koç Holding | 202,60₺ | ▼ 1.17% |
| GARAN | Garanti BBVA | 134,70₺ | ▼ 1.46% |
| BIMAS | BİM | 729,00₺ | ▼ 3.12% |
| PGSUS | Pegasus | 180,80₺ | ▼ 2.80% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 96,50₺ | ▼ 1.68% |
| FROTO | Ford Otosan | 99,10₺ | ▼ 3.41% |
| PETKM | Petkim | 24,18₺ | ▲ 1.85% |
| TCELL | Turkcell | 113,80₺ | ▼ 2.40% |
| HALKB | Halkbank | 38,28₺ | ▼ 3.96% |
| MGROS | Migros | 618,50₺ | ▼ 2.44% |
| TOASO | Tofaş | 292,75₺ | ▼ 1.43% |
| VAKBN | Vakıfbank | 32,28₺ | ▼ 1.94% |
| TTKOM | Türk Telekom | 62,60₺ | ▼ 2.64% |
| ARCLK | Arçelik | 114,60₺ | ▼ 1.63% |
| SOKM | Şok Marketler | 48,64₺ | ▼ 1.46% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 9,10₺ | ▲ 0.44% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
14.362,55₺
▼ 1.59%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
16.512,64₺
▼ 1.63%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
315,75₺
▼ 1.48%
Aselsan
ASELS.IS · 1 Hafta · TRY
416,25₺
▲ 0.30%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)