💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 47,4497 | 47,5352 | ▲ 0,22% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 33,1892 | 33,4056 | ▼ 0,07% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,3048 | 7,3407 | ▲ 0,38% |
| EUR | EURO | 54,6882 | 54,7867 | ▲ 0,37% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 63,7528 | 64,0851 | ▲ 0,32% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58,5318 | 58,9076 | ▲ 0,10% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,9557 | 5,0070 | ▲ 0,26% |
| CAD | KANADA DOLARI | 33,7508 | 33,9031 | ▲ 0,08% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 153,3435 | 155,3500 | ▲ 0,22% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 4,9649 | 4,9983 | ▲ 0,17% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,6354 | 12,6581 | ▲ 0,21% |
| JPY | JAPON YENİ | 30,1782 | 30,3780 | ▲ 2,19% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,3681 | 10,5038 | ▲ 0,41% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5895 | 0,5972 | ▼ 0,39% |
| CNY | ÇİN YUANI | 6,9871 | 7,0786 | ▲ 0,16% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1699 | 0,1722 | ▲ 0,24% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 12,9421 | 13,1115 | ▲ 0,18% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0330 | 0,0335 | ▲ 0,66% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27,7552 | 28,1183 | ▲ 0,22% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12,8466 | 13,0147 | ▲ 0,22% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,0994 | 0,1007 | ▲ 0,12% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 03 Ağustos 2026 16:07