🇺🇸 USD 47,18₺ ▲0.08%
🇪🇺 EUR 53,92₺
🥇 ALTIN 6.084₺ ▼0.14%
BTC 3,05M₺ ▲0.30%
20 Temmuz 2026, Pazartesi |

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 46,9858 47,0705 ─ 0,00%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,7029 32,9162 ─ 0,00%
DKK DANİMARKA KRONU 7,1785 7,2138 ─ 0,00%
EUR EURO 53,7467 53,8435 ─ 0,00%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 63,0802 63,4090 ─ 0,00%
CHF İSVİÇRE FRANGI 58,0600 58,4328 ─ 0,00%
SEK İSVEÇ KRONU 4,8456 4,8957 ─ 0,00%
CAD KANADA DOLARI 33,4413 33,5921 ─ 0,00%
KWD KUVEYT DİNARI 151,9429 153,9311 ─ 0,00%
NOK NORVEÇ KRONU 4,8486 4,8812 ─ 0,00%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,5113 12,5339 ─ 0,00%
JPY JAPON YENİ 28,8735 29,0647 ─ 0,00%
RON RUMEN LEYİ 10,1960 10,3294 ─ 0,00%
RUB RUS RUBLESİ 0,5948 0,6026 ─ 0,00%
CNY ÇİN YUANI 6,8943 6,9845 ─ 0,00%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1680 0,1702 ─ 0,00%
QAR KATAR RİYALİ 12,8147 12,9824 ─ 0,00%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0315 0,0319 ─ 0,00%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 27,4838 27,8434 ─ 0,00%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,7211 12,8876 ─ 0,00%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0993 0,1006 ─ 0,00%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 19 Temmuz 2026 16:06