🇺🇸 USD 48,76₺ ▲0.08%
🇪🇺 EUR 56,05₺ ▲0.13%
🥇 ALTIN 6.864₺ ▲0.57%
BTC 3,92M₺ ▼1.09%
20 Eylül 2026, Pazar |

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 48,6116 48,6992 ─ 0,00%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,5568 34,7821 ─ 0,00%
DKK DANİMARKA KRONU 7,4525 7,4891 ─ 0,00%
EUR EURO 55,7981 55,8986 ─ 0,00%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 64,8549 65,1930 ─ 0,00%
CHF İSVİÇRE FRANGI 58,7941 59,1716 ─ 0,00%
SEK İSVEÇ KRONU 4,9284 4,9794 ─ 0,00%
CAD KANADA DOLARI 34,6720 34,8284 ─ 0,00%
KWD KUVEYT DİNARI 157,2773 159,3353 ─ 0,00%
NOK NORVEÇ KRONU 5,1432 5,1778 ─ 0,00%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,9408 12,9641 ─ 0,00%
JPY JAPON YENİ 30,7666 30,9704 ─ 0,00%
RON RUMEN LEYİ 10,5404 10,6783 ─ 0,00%
RUB RUS RUBLESİ 0,5734 0,5809 ─ 0,00%
CNY ÇİN YUANI 7,2173 7,3118 ─ 0,00%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1744 0,1767 ─ 0,00%
QAR KATAR RİYALİ 13,2594 13,4329 ─ 0,00%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0349 0,0354 ─ 0,00%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,4348 28,8069 ─ 0,00%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,1615 13,3337 ─ 0,00%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1083 0,1097 ─ 0,00%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 19 Eylül 2026 16:06