🇺🇸 USD 50,51₺ ▲0.01%
🇪🇺 EUR 55,41₺ ▼0.08%
🥇 ALTIN 5.740₺ ▼4.62%
₿ BTC 3,06M₺ ▲3.60%
22 Kasım 2026, Pazar |

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 50,4028 50,4936 ─ 0,00%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 33,5191 33,7377 ─ 0,00%
DKK DANİMARKA KRONU 7,3865 7,4228 ─ 0,00%
EUR EURO 55,2974 55,3970 ─ 0,00%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 65,9363 66,2801 ─ 0,00%
CHF İSVİÇRE FRANGI 59,7130 60,0964 ─ 0,00%
SEK İSVEÇ KRONU 4,9202 4,9711 ─ 0,00%
CAD KANADA DOLARI 35,1410 35,2994 ─ 0,00%
KWD KUVEYT DİNARI 162,2017 164,3241 ─ 0,00%
NOK NORVEÇ KRONU 5,1476 5,1822 ─ 0,00%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,4340 13,4582 ─ 0,00%
JPY JAPON YENİ 31,6277 31,8372 ─ 0,00%
RON RUMEN LEYİ 10,2791 10,4136 ─ 0,00%
RUB RUS RUBLESİ 0,6119 0,6199 ─ 0,00%
CNY ÇİN YUANI 7,5081 7,6063 ─ 0,00%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1813 0,1837 ─ 0,00%
QAR KATAR RİYALİ 13,7555 13,9355 ─ 0,00%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0375 0,0380 ─ 0,00%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 29,4825 29,8683 ─ 0,00%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,6468 13,8254 ─ 0,00%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1103 0,1117 ─ 0,00%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 21 Kasım 2026 16:13